Ehrungen
der Marktgemeinde St. Michael
Offizielle Ehrungen der Marktgemeinde St. Michael im Lungau laut den derzeit gültigen Richtlinien.
(Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. März 1992 abgeändert durch den Gemeindevertretungsbeschluss vom 20. April 2009.)
Ehrenbürger
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | verstorben |
HR Dr. Alphons Mels-Colloredo | 1894 | 22.02.1960 | 1975 |
geistl. Rat Linsinger Balthasar | 1902 | 28.10.1971 | 1986 |
DI Ronacher Guntram | 1907 | 22.02.1974 | 1990 |
Dir. Aigner Michael | 1926 | 28.04.1986 | 2012 |
ÖR Sampl Franz | 1923 | 10.03.1992 | 2009 |
DI Fanninger Wolfgang | 1962 | 06.04.2009 | |
Dr. phil. Hauser Johann | 1934 | 04.12.2018 |
Ehrenring
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | verstorben |
Dir. Aigner Michael | 1926 | 17.06.1970 | 2012 |
Dir. Bayr Peter | 1937 | 14.10.1998 | |
Gell Elisabeth für verst. Gatten Gell Siegfried |
1937 1935 |
19.10.1990 | 2022 1990 |
Gell Peter | 1961 | 06.04.2009 | |
Gruber Walter | 1956 | 12.06.2017 | |
Kandler Otmar | 1931 | 10.03.1992 | 2007 |
Koller Albert | 1924 | 17.06.1970 | 2010 |
Mag. Kreuzberger Matthias | 1950 | 20.06.2022 | |
Landschützer Josef | 1935 | 29.03.2010 | |
Ing. Lassacher Johann | 1922 | 11.10.1982 | 2005 |
Millonigg Helmut | 1936 | 14.12.2000 | 2003 |
Dr. Pennauer Franz | 1926 | 28.04.1986 | 2019 |
ÖR Sampl Franz | 1923 | 28.04.1986 | 2009 |
Scharfetter Ingo Otmar | 1942 | 29.03.2006 | |
Schitter Andreas | 1944 | 10.12.2002 | |
Walcher Andreas | 1954 | 11.09.2014 | |
Ing. Kalb Leonhard | 1956 | 14.06.2016 |
Ehrenbecher
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | verstorben |
Maximilian Kalb | 1924 | 1982 | 1995 |
Dr. Johann Hauser | 1934 | 1992 |
Ehrenzeichen in Gold
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | verstorben |
Mag. Aigner Horst | 1957 | 14.12.2005 | |
Dir. Bayr Peter | 1937 | 10.03.1992 | |
Bliem Edith | 1962 | 12.06.2024 | |
Gregorcic Annamarie | 1952 | 29.03.2010 | |
Gruber Johann | 1957 | 07.12.2010 | |
Gruber Peter | 1940 | 27.06.2013 | 2022 |
Dr. Hauser Johann | 1934 | 28.10.1971 | |
Huber Herbert | 1940 | 02.05.2001 | |
Kandler Otmar | 1931 | 28.04.1986 | 2007 |
Kremser Johann | 1966 | 14.12.2005 | |
Landschützer Josef | 1935 | 25.06.2001 | |
Lankmayer Josef | 1938 | 02.05.2001 | |
Lassacher Ernst | 1960 | 29.03.2006 | |
Mohr Karl | 1954 | 30.10.2000 | 2022 |
Neumann Hubert | 1965 | 02.12.2021 | |
Dir. Obermayer Reinhard | 1949 | 03.12.2003 | |
Premm Hans | 1946 | 25.05.2010 | |
Dir. Ramsbacher Christine | 1957 | 25.09.2019 | |
Reiter Gerhard | 1924 | 02.05.2001 | 2005 |
Roßmann Helmut | 1944 | 02.05.2001 | |
Sampl Erich | 1965 | 26.02.2021 | |
Scharfetter Gerhard | 1941 | 11.06.2021 | 2023 |
Scharfetter Horst | 1946 | 27.06.2013 | |
Wieland Karl | 1920 | 08.04.1982 | 2006 |
Ehrenzeichen in Silber
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | verstorben |
Aichhorn Theresia | 1961 | 12.06.2024 | |
Aigner Christian | 1976 | 06.06.2023 | |
Aigner Ernst | 1929 | 28.04.1986 | 2022 |
Aigner Manfred | 1953 | 30.10.2000 | |
Aigner Peter | 1949 | 09.05.2019 | |
Bliem Manfred | 1963 | 07.12.2010 | |
Bliem Matthias | 1954 | 09.07.2012 | |
Brandstätter Michael | 1912 | 28.04.1986 | 2006 |
Eder Peter | 1925 | 08.04.1982 | 2011 |
Fingerlos Alois | 1928 | 28.04.1986 | 2004 |
Gfrerer Johann | 1961 | 07.12.2010 | |
Heiß Gerhard | 1942 | 10.03.1992 | 2004 |
Holitzky Walter | 1942 | 25.05.2010 | |
Kandler Otmar | 1931 | 28.06.1984 | 2007 |
Kocher Leonhard | 1940 | 07.12.2010 | |
Kogler Helmut, Ing. | 1940 | 11.09.2021 | |
Lainer Harald | 1938 | 23.04.1990 | 2022 |
Lainer Horst | 1937 | 23.04.1990 | |
Landschützer Josef | 1935 | 23.04.1990 | |
Löcker Notburga | 1955 | 29.09.2022 | |
Millonigg Helmut | 1936 | 10.03.1992 | 2003 |
Modl Hans | 1941 | 11.09.2014 | |
Moser Josef | 1966 | 09.07.2012 | |
Pfeifenberger Karl Franz Josef | 1969 | 09.07.2012 | |
Pleisnitzer Karl | 1930 | 30.10.2000 | 2020 |
Prodinger Markus | 1974 | 20.06.2022 | |
Rainer Hermann | 1929 | 30.10.2000 | 2024 |
Ramspacher Hermann | 1941 | 23.04.1990 | 2021 |
Rauter Johann | 1938 | 23.04.1990 | |
Rettenbacher Johann | 1953 | 22.03.2012 | |
Scharfetter Horst | 1946 | 30.10.2000 | |
Schlick Helmuth | 1947 | 09.07.2012 | |
Schlick Josef | 1933 | 23.04.1990 | |
Stiegler Peter | 1934 | 23.04.1990 | |
Wagner Johann | 1936 | 30.10.2000 | 2014 |
Wahlhütter Reinhold | 1946 | 10.03.1992 | |
Walcher Andreas | 1954 | 27.08.2007 | |
Walcher Josef | 1946 | 12.06.2017 | |
Ing. Wieland Herbert | 1966 | 12.06.2024 |
Ehrenzeichen in Bronze
Name | Geb. Jahrgang | Beschluss der GV | vestorben |
Mag. Aigner Horst | 1957 | 23.04.1990 | |
Bliem Manfred | 1962 | 28.02.2023 | |
Esterbauer Dietlinde | 1942 | 25.02.2022 | |
Holzer Herbert | 1959 | 19.10.2009 | |
Kössler Johann | 1951 | 22.03.2012 | |
Lipp Hermann | 1965 | 19.10.2009 | |
Millonigg Helmut | 1936 | 29.09.1972 | 2003 |
Moser Franz | 1950 | 23.04.1990 | |
Sampl Johann | 1937 | 10.03.1992 | 2005 |
Tippler Gottfried | 1954 | 23.04.1990 |