Wahlergebnisse
Gemeinde St. Michael
Bürgermeisterwahlen
Bürgermeisterwahl 2024
| absolut | in % | |
| Wahlberechtigte | 2.943 | |
| abgegebene Stimmen | 2.400 | 81,5 |
| ungültige Stimmen | 107 | 4,5 |
| gültige Stimmen | 2.293 | |
| Ing. Manfred Sampl (ÖVP) | 1.816 | 79,2 |
| Erwin Bayr (FPÖ) | 98 | 4,3 |
| Carmen Schager-Wahlhütter (SPÖ) | 379 | 16,5 |
| Gewählt wurde Ing. Manfred Sampl (ÖVP) |
||
Bürgermeisterwahl 2019
| absolut | in % | |
| Wahlberechtigte | 2.932 | |
| davon männlich | 1.434 | 48,9 |
| davon weiblich | 1.498 | 51,1 |
| abgegebene Stimmen | 2.382 | 81,2 |
| ungültige Stimmen | 205 | 8,6 |
| gültige Stimmen | 2.177 | |
| Ing. Manfred Sampl (ÖVP) | 2.006 | 92,1 |
| Ernst Lassacher (FPÖ) | 171 | 7,9 |
| Gewählt wurde Ing. Manfred Sampl (ÖVP) |
||
Bürgermeisterwahl 2014
| absolut | in % | |
| Wahlberechtigte | 2.898 | |
| davon männlich | 1.403 | 48,40 |
| davon weiblich | 1.495 | 51,60 |
| abgegebene Stimmen | 2.378 | 82,10 |
| ungültige Stimmen | 31 | 1,30 |
| gültige Stimmen | 2.347 | |
| Ing. Manfred Sampl | 1.859 | 79,20 |
| Walter Gruber | 382 | 16,30 |
| Ernst Lassacher | 106 | 4,50 |
| Gewählt wurde Ing. Manfred Sampl (ÖVP) | ||
Bürgermeisterwahl 2009
| absolut | in % | |
| Wahlberechtigte | 2.825 | |
| davon männlich | 1.360 | 48,15 |
| davon weiblich | 1.465 | 51,85 |
| abgegebene Stimmen | 2.436 | 86,23 |
| ungültige Stimmen | 64 | 2,27 |
| gültige Stimmen | 2.372 | |
| Ing. Manfred Sampl | 1.585 | 66,82 |
| Walter Gruber | 623 | 26,26 |
| Ernst Lassacher | 164 | 6,91 |
| Gewählt wurde Ing. Manfred Sampl (ÖVP) | ||
Bürgermeisterwahl 2004
| absolut | in % | |
| Wahlberechtigte | 2.656 | |
| davon männlich | 1.278 | 48,10 |
| davon weiblich | 1.378 | 51,90 |
| abgegebene Stimmen | 2.242 | 84,40 |
| ungültige Stimmen | 79 | 3,50 |
| gültige Stimmen | 2.163 | |
| DI Wolfgang Fanninger |
1.198 | 55,40 |
| Peter Gell |
755 | 34,90 |
| Ing. Dieter Frischauf |
210 | 9,70 |
| Gewählt wurde DI Wolfgang Fanninger (ÖVP) | ||
Gemeindevertretungswahlen
Gemeindevertretungswahl 2024
| absolut | in % | Mandate | Unterschied in % | Unterschied in Mandate | |
| Wahlberechtigte | 2.943 | ||||
| abgegebene Stimmen | 2.400 | 81,5 | |||
| ungültige Stimmen | 31 | 1,3 | |||
| gültige Stimmen | 2.369 | 21 | 0 | ||
| ÖVP | 1.570 | 66,3 | 14 | +3,1 | +1 |
| SPÖ | 568 | 24,0 | 5 | -3,3 | -1 |
| FPÖ | 231 | 9,8 | 2 | +0,2 | 0 |
Gemeindevertretungswahl 2019
| absolut | in % | Mandate | Unterschied in % | Unterschied in Mandate | |
| Wahlberechtigte | 2.932 | ||||
| davon männlich | 1.434 | 48,9 | |||
| davon weiblich | 1.498 | 51,1 | |||
| abgegebene Stimmen | 2.382 | ||||
| ungültige Stimmen | 57 | 2,4 | |||
| gültige Stimmen | 2.325 | 21 | 0 | ||
| ÖVP | 1.469 | 63,2 | 13 | + 1,1 | 0 |
| SPÖ | 634 | 27,3 | 6 | - 0,1 | 0 |
| FPÖ | 222 | 9,5 | 2 | -0,9 | 0 |
Gemeindevertretungswahl 2014
| absolut | in % | Mandate | Unterschied in % | Unterschied in Mandate | |
| Wahlberechtigte | 2.898 | ||||
| davon männlich | 1.403 | 48,40 | |||
| davon weiblich | 1.495 | 51,60 | |||
| abgegebene Stimmen | 2.378 | 82,10 | |||
| ungültige Stimmen | 53 | 2,20 | |||
| gültige Stimmen | 2.325 | 97,80 | 21 | 0 | |
| ÖVP | 1.444 | 62,10 | 13 | +7,70 | +1 |
| SPÖ | 637 | 27,40 | 6 | -5,40 | -1 |
| FPÖ | 244 | 10,50 | 2 | -2,30 | 0 |
Gemeindevertretungswahl 2009
| absolut | in % | Mandate | Unterschied in % | Unterschied in Mandate | |
| Wahlberechtigte | 2.825 | ||||
| davon männlich | 1.360 | 48,15 | |||
| davon weiblich | 1.465 | 51,85 | |||
| abgegebene Stimmen | 2.431 | 86,05 | |||
| ungültige Stimmen | 98 | 3,47 | |||
| gültige Stimmen | 2.333 | 21 | 0 | ||
| ÖVP | 1.269 | 54,39 | 12 | +7,40 | +2 |
| SPÖ | 766 | 32,83 | 7 | -6,86 | -1 |
| FPÖ | 298 | 12,77 | 2 | -0,60 | -1 |
Gemeindevertretungswahl 2004
| absolut | in % | Mandate | Unterschied in % | Unterschied in Mandate | |
| Wahlberechtigte | 2.656 | ||||
| davon männlich | 1.278 | 48,10 | |||
| davon weiblich | 1.378 | 51,90 | |||
| abgegebene Stimmen | 2.241 | 84,40 | |||
| ungültige Stimmen | 45 | 2,00 | |||
| gültige Stimmen | 2.196 | 21 | +2 | ||
| ÖVP | 1.032 | 47,00 | 10 | +3,70 | +2 |
| SPÖ | 871 | 39,70 | 8 | +7,90 | +2 |
| FPÖ | 293 | 13,30 | 3 | -11,50 | -2 |
Nationalratswahl 2024
Bürgermeister seit 1945
Rupert Gruber
1945 - 1946
Franz Lämmerhofer
1946 - 1954
Josef Bliem
1955 - 1959
Hans Klinger
1959 - 1968
Benedikt Schaiter
1968 - 1974
1975 - 1979
Richard Hochrainer
1974 - 1975
Gerhard Ortner
1975
Reinfried Pichler
1979 - 1982
Franz Sampl
1982 - 1984
Siegfried Gell
1984 - 1990
Reinhold Wahlhütter
1990 - 1994
Wolfgang Fanninger
1994 - 2009
Manfred Sampl
2009 - 20..